19 MAYIS GENCLIK VE SPOR KUPASI

19-22 MAYIS 2022

KESIN SONUC

ILCA 6 Sınıf Adı

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad KATEGORİ Doğum Tarihi Cinsiyet Kulüp Adı Y1 Y4 Y7 Total Nett
1st ILCA 6 217569 ECEM GÜZEL   23.02.1995 K GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2nd ILCA 6 213589 UYGAR KIZILKAYA   18.03.2002 ERKEK FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
3rd ILCA 6 218544 CINAR SOMTAS GENC 2005 ERKEK FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 4.0 4.0 6.0 14.0 14.0
4th ILCA 6 218151 ALI ZORBEY PEKINER   18.04.2000 ERKEK GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 5.0 5.0 4.0 14.0 14.0
5th ILCA 6 207214 GURKAN ARSAN GENC 2005 ERKEK İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 7.0 6.0 9.0 22.0 22.0
6th ILCA 6 213544 LARA NALBANTOGLU   2001 K FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 6.0 12.0 8.0 26.0 26.0
7th ILCA 6 202286 TUNA TASALI GENC 2005 ERKEK İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 8.0 7.0 11.0 26.0 26.0
8th ILCA 6 216016 DENİZ DÖNERTAŞ   18.09.2002 K FENERBAHÇE SPOR KLB DER. DOĞUŞ YELKEN 3.0 21.0 DNC 5.0 29.0 29.0
9th ILCA 6 215617 MELİH FAZLIOĞLU GENC 04.11.2006 ERKEK TEKİRDAĞ YELKEN İHTİSAS KULÜBÜ SPOR DER. 9.0 8.0 12.0 29.0 29.0
10th ILCA 6 218379 ALİ ERİM ÖNALDI GENC 25.08.2006 ERKEK İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 21.0 DNC 3.0 7.0 31.0 31.0
11th ILCA 6 217589 ARDA ÇAVUŞOĞLU GENC 26.10.2005 ERKEK MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 11.0 9.0 13.0 33.0 33.0
12th ILCA 6 193809 BATUHAN BERK SÜMERKAN GENC 14.10.2006 ERKEK MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 12.0 13.0 10.0 35.0 35.0
13th ILCA 6 210373 KEMAL EREN TURHAN GENC 6.04.2004 ERKEK İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 10.0 10.0 21.0 DNC 41.0 41.0
14th ILCA 6 204503 DENIZ YUCEL GENC-GENC KADIN 2004 K İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 21.0 DNC 21.0 DNC 3.0 45.0 45.0
15th ILCA 6 201330 DEFNE MELİKOĞLU GENC-GENC KADIN 21.02.2004 K İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 13.0 11.0 21.0 DNF 45.0 45.0
16th ILCA 6 211313 GÜLCE İLKE ÜNÜVAR GENC-GENC KADIN 19.03.2005 K BÜYÜKÇEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 21.0 NSC 14.0 15.0 50.0 50.0
17th ILCA 6 195568 SİNAN MELİH HALEFOĞLU GENC 03.06.2005 ERKEK İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 21.0 DNC 21.0 DNC 14.0 56.0 56.0
18th ILCA 6 202356 EGE BORA ALTIN   17.02.2005 ERKEK İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 63.0 63.0
18th ILCA 6 210386 BORA TARCAN GENC 20.09.2006 ERKEK MARMARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 63.0 63.0
18th ILCA 6 206647 BERKIN BOZKURT   2005 ERKEK İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ 21.0 DNC 21.0 DNC 21.0 DNC 63.0 63.0

Semra BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com